Laporan Rekapitulasi Pengaduan
admin
•
January 5, 2021
•
0 comments
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB
{tab=2016}
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
{tab=2017}
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
{tab=2018}
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
{tab=2019}
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
{tab=2020}
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
{tab=2021}
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
{tab=2022}
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
{tab=2023}
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
{tab=2024}
| NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
{tab=2025}
| NO | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS/JUMLAH YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | MYRP | Klarifikasi (1) | Kode Etik Hakim dalam persidangan Perkara No.534 | Telah diklarifikasi | Selesai |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
{tab=2026}
| NO | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS/JUMLAH YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
| 1. | Januari | |||||
| 2. | Februari | |||||
| 3. | Maret | |||||
| 4. | April | |||||
| 5. | Mei | |||||
| 6. | Juni | |||||
| 7. | Juli | |||||
| 8. | Agustus | |||||
| 9. | September | |||||
| 10. | Oktober | |||||
| 11. | Nopember | |||||
| 12 | Desember |
{/tabs}
admin