Home
/
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN III
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN IV
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN III
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN IV
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN III
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN IV
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | 1 | 1 | – | – | Ada |
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | 1 | 1 | – | – | Ada |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | 1 | 1 | – | – | Ada |
TRIWULAN III
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | 1 | 1 | – | – | Ada |
TRIWULAN IV
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | 1 | 1 | – | – | Ada |
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN III
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN IV
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | – | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | – | – | – | – | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | – | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | – | – | – | – | Nihil |