Laporan Penggunaan Biaya Perkara
admin
•
March 27, 2020
•
0 comments
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB
{tab=2019}
| NO |
BULAN LAPORAN |
REKAP LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOVEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
{tab=2020}
| NO |
BULAN LAPORAN |
REKAP LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOVEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
{tab=2021}
| NO |
BULAN LAPORAN |
REKAP LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOVEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
{tab=2022}
| NO |
BULAN LAPORAN |
REKAP LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOVEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
{tab=2023}
| NO |
BULAN LAPORAN |
REKAP LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOVEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
{tab=2024}
| NO |
BULAN LAPORAN |
REKAP LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOVEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
{tab=2025}
| NO |
BULAN LAPORAN |
REKAP LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOVEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
{tab=2026}
| NO |
BULAN LAPORAN |
REKAP LAPORAN |
| 1 | JANUARI | Lihat |
| 2 | FEBRUARI | Lihat |
| 3 | MARET | Lihat |
| 4 | APRIL | Lihat |
| 5 | MEI | Lihat |
| 6 | JUNI | Lihat |
| 7 | JULI | Lihat |
| 8 | AGUSTUS | Lihat |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat |
| 10 | OKTOBER | Lihat |
| 11 | NOVEMBER | Lihat |
| 12 | DESEMBER | Lihat |
{/tabs}
admin