Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB
2016
NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2017
NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2018
NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2019
NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2020
NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2021
NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2022
NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2023
NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2024
NO | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DI BERIKAN |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |