STATISTIK PENGADUAN
| NO | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS/JUMLAH YANG DILAPORKAN | DISKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | MYRP | Klarifikasi (1) | Kode Etik Hakim dalam persidangan Perkara No.534 | Telah diklarifikasi | Selesai |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | - |
| 11. | Nopember | - | - | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - |


