Biaya Panjar Perkara Tingkat Pertama
Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tegal
Nomor : W.11-A.11/591/HK.05/III/2019
tanggal :29 Maret 2019
PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN
No. | Uraian | Biaya | Keterangan | |
1 | Cerai Gugat dan Perkara Kontensius Lainnya | |||
1 | Biaya Pendaftaran | 30.000,- | 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah. 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara. |
|
2 | Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) | 50.000,- | ||
3 | Biaya Panggilan Penggugat/Pemohon (P.2x x @ Rp.70.000) | 140.000,- | ||
4 | PNBP Relaas Pertama Penggugat | 10.000,- | ||
5 | Biaya Panggilan Tergugat (T 4x @ Rp. 70.000) | 280.000,- | ||
6 | PNBP Relaas Pertama Tergugat | 10.000,- | ||
7 | Hak Redaksi | 10.000,- | ||
8 | Materai | 6.000,- | ||
9 | PNBP Pemberitahuan Putusan | 10.000,- | ||
Jumlah | 546.000,- | |||
2 | Cerai Talak | |||
1 | Biaya Pendaftaran | 30.000,- | 1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang ditambah. 2. Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara. |
|
2 | Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP) | 50.000,- | ||
3 | Biaya Panggilan Pemohon + Tergugat (P.2x @Rp. 70.000) | 140.000,- | ||
4 | PNBP Panggilan Pertama Pemohon | 10.000,- | ||
5 | Biaya Panggilan Termohon (T 4x @Rp. 70.000) | 280.000,- | ||
6 | PNBP Panggilan Pertama Termohon | 10.000,- | ||
7 | Hak Redaksi | 10.000,- | ||
8 | Materai | 6.000,- | ||
9 | PNBP Pembertahuan Putusan | 10.000,- | ||
8 | Biaya Panggilan Untuk Ikrar Talak (P + T. @ Rp. 70.000) | 140.000,- | ||
Jumlah | 686.000,- | |||
3 | Perkara Lainnya | Akan disesuaikan dengan keadaan jumlah para pihak dan lain-lainnya | ||
CATATAN :
|