2020

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB
TAHUN 2020
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN III
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN IV
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
2021

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB
TAHUN 2021
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN III
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN IV
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
2022

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB
TAHUN 2022
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN III
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN IV
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
2023

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB
TAHUN 2023
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN III
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN IV
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | 1 | 1 | - | - | Ada |
2024

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB
TAHUN 2024
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | 1 | 1 | - | - | Ada |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | 1 | 1 | - | - | Ada |
TRIWULAN III
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | 1 | 1 | - | - | Ada |
TRIWULAN IV
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | 1 | 1 | - | - | Ada |
2025

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB
TAHUN 2025
TRIWULAN I
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN II
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN III
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | Nihil |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | Nihil |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | Nihil |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
TRIWULAN IV
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | - | - | - | - | - |
| 2 | Panitera / Sekretaris | - | - | - | - | - |
| 3 | Wakil Panitera | - | - | - | - | - |
| 4 | Wakil Sekretaris | - | - | - | - | - |
| 5 | Panitera Muda | - | - | - | - | - |
| 6 | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - |
| 8 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - |
| 9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - |
| 10 | Staff / PNS | - | - | - | - | - |
| Nihil |


