PROFIL KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | Sulhan Ariyanto, SH |
NIP | : | 19750103 200312 1 002 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Pemalang, 03 Januari 1975 |
Jabatan | : | Sekretaris |
T.M.T jabatan | : | 03 Mei 2019 |
Pangkat/Gol. | : | Pembina / IVa |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD IKHSANIYAH V |
2. SLTP | : | SMP NEGERI VI |
3. SLTA | : | SMA NEGERI II |
4. DIPLOMA III | : | - |
5. STRATA I | : | UII YOGYAKARTA |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 September 2003 | : | CPNS di PA Tegal |
2. 01 Februari 2005 | : | STAFF di PA Tegal |
3. 31 Desember 2006 | : | Kasubbag Umum di PA Tegal |
4. 29 September 2010 | : | Kasubbag Umum di PA Pemalang |
5. 01 Januari 2016 | : | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan di PA Pemalang |
6. 28 Juni 2018 | : | Sekretaris di PA Batang |
7. 06 Juli 2020 | : | Sekretaris di PA Tegal |
PENGHARGAAN | ||
1. Satyalencana Karya Satya 10 Tahun |
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | Muh Ali Mashar, S.Kom |
NIP | : | 19761012 201101 1 006 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Pemalang, 12 Oktober 1976 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan |
T.M.T jabatan | : | 16 Agustus 2022 |
Pangkat/Gol. | : | Penata (III/c) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | - |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD N PENDURUNGAN 2 |
2. SLTP | : | SMP N 2 PEMALANG |
3. SLTA | : | SMA N 1 PEMALANG |
4. DIPLOMA III | : | - |
5. STRATA I | : | UNIV STIKUBANK SEMARANG |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Januari 2011 | : | Cpns di PAMimika |
2. 01 Juli 2012 | : | Staf Umum dan Keuangan di PA Mimika |
3. 01 November 2012 | : | JSP di PA Mimika |
4. 21 Desember 2017 | Kassubag Perncanaan, IT dan Pelaporan di PA Mimika | |
5. 12 Juni 2020 | Analis Data dan Informasi di Kamar Tata Usaha Negara Kepaniteraan | |
6. 15 Oktober 2021 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di PA Pemalang | |
7. 12 Januari 2022 | JSP di PA Pemalang | |
8. 16 Agustus 2022 | Kassubag Perncanaan, IT dan Pelaporan di PA Pemalang | |
PENGHARGAAN | ||
1. |
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | DEWI RETNONINGSIH, S.H. |
NIP | : | 19850329 200904 2 011 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Brebes, Kabupaten (Brebes), 29 Maret 1985 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan |
T.M.T jabatan | : | 17 Oktober 2022 |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | 17 Oktober 2022 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD |
2. SLTP | : | SLTP |
3. SLTA | : | SLTA |
4. DIPLOMA III | : | - |
5. STRATA I | : | Univ. Pancasakti Tegal |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 April 2009 | : | CPNS Pengadilan Agama Brebes |
2. 01 September 2010 | : | Staff Pengadilan Agama Brebes |
3. 28 Oktober 2010 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Brebes | |
4. 24 Januari 2020 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tegal | |
5. 17 Oktober 2022 | Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan | |
PENGHARGAAN | ||
1. |
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | - |
NIP | : | - |
Tempat/Tgl, Lahir | : | - |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala |
T.M.T jabatan | : | - |
Pangkat/Gol. | : | - |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | - |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | - |
2. SLTP | : | - |
3. SLTA | : | - |
4. DIPLOMA III | : | - |
5. STRATA I | : | - |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
: | - | |
: | - | |
- | ||
- | ||
- | ||
PENGHARGAAN | ||
- |
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | Angger Bagus Manggala, S.I.P |
NIP | : | 198909022019031006 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Tegal, 02 September 1989 |
Jabatan | : | Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian dan Oratala |
T.M.T jabatan | : | 22 Juli 2022 |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda (III/a) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | - |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD N 1 ADIWERNA |
2. SLTP | : | SMP N 5 ADIWERNA |
3. SLTA | : | SMA N 1 PANGKAH |
4. DIPLOMA III | : | - |
5. STRATA I | : | UNIV. DIPONOGORO |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Maret 2016 | : | CPNS di PA Malili |
2. 24 Junil 2022 | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di PA Malili |
3. 22 Juli 2022 | Analis Tata Laksana di PA Tegal | |
- | ||
- | ||
PENGHARGAAN | ||
- |
![]() |
||
PROFIL | ||
Nama | : | Soirin, S.I.P |
NIP | : | 199004112022031004 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Batang, 11 April 1990 |
Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan |
T.M.T jabatan | : | 01 Maret 2022 |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda (III/a) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | - |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | MI Simpar 2002 |
2. SLTP | : | SMPN 3 Bandar 2005 |
3. SLTA | : | SMAN 1 Pekalongan 2008 |
4. DIPLOMA III | : | - |
5. STRATA I | : | Univ. Gadjah Mada |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Maret 2022 |
: | Cpns di PA Tegal |
2. |
: | - |
3. |
: | - |
4. |
: | - |
PENGHARGAAN | ||
|
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | Mochamad Firdaus Bagus Saputra, A.Md |
NIP | : | 19891208 201903 1 007 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Tegal, 8 Desember 1989 |
Jabatan | : | Pengelola Sistem dan Jaringan |
T.M.T jabatan | : | 01 Maret 2019 |
Pangkat/Gol. | : | Pengatur (II/c) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 Maret 2019 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD N Kudaile 05 |
2. SLTP | : | SMP N 1 Slawi |
3. SLTA | : | SMA N 1 Slawi |
4. DIPLOMA III | : | Politeknik Harapan Bersama Tegal |
5. STRATA I | : | - |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Maret 2019 |
: | CPNS di PA Dataran Hunimoa |
2. 01 April 2020 |
: | Penngelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian PTA Ambon |
3. 01 Juni 2021 |
: | Pengelola Sistem dan Jaringan PTA Ambon |
4. 09 Februari 2022 | : | Pengelola Sistem dan Jaringan PA Tegal |
PENGHARGAAN | ||
1. |