head web pa

Laporan Keuangan perkara

Dilihat: 1386

LAPORAN KEUANGAN PERKARA

  PENGADILAN AGAMA TEGAL

TAHUN 2019

<

NO. BULAN   PERKARA TK 1 EKSEKUSI KONSINYASI JUMLAH BIKP   BIAYA PROSES DELEGASI IWADL
1 JANUARI SALDO AWAL 43.747.596 9.427.000 0 53.174.596 53.174.596 LINK 9.454.934 0 10.000
PENERIMAAN 40.093.000 0 0 40.093.000 40.093.000 3.400.000 6.283.000 10.000
PENGELUARAN 35.167.200 770.000 0 35.937.200 40.207.200 3.460.300 6.280.000 0
PSP 4.270.000 0   4.270.000
SALDO AKHIR 44.403.396 8.657.000 0 53.060.396 53.060.396 9.394.634 3.000 20.000
2 FEBRUARI SALDO AWAL 44.403.396 8.657.000 0 53.060.396 53.060.396 LINK 9.394.634 3.000 20.000
PENERIMAAN 33.821.000 8.046.000 0 41.867.000 41.867.000 2.850.000 5.270.000 0
PENGELUARAN 30.158.000 865.000 0 31.023.000 35.817.000 1.890.800 5.270.000 0
PSP 4.794.000 0 0 4.794.000
SALDO AKHIR 43.272.396 15.838.000 0 59.110.396 59.110.396 10.353.834 3.000 20.000
3 MARET SALDO AWAL 43.272.396 15.838.000 0 59.110.396 59.110.396 LINK 10.353.834 3.000 20.000
PENERIMAAN 38.584.000 0 0 38.584.000 38.584.000 3.400.000 5.100.000 0
PENGELUARAN 35.692.000 0 0 35.692.000 39.248.000 3.205.800 5.090.000 0
PSP 3.556.000 0 0 3.556.000
SALDO AKHIR 42.608.396 15.838.000 0 58.446.396 58.446.396 10.548.034 13.000 20.000
4 APRIL SALDO AWAL 42.608.396 15.838.000 0 58.446.396 58.446.396 LINK 10.548.034 13.000 20.000
PENERIMAAN 35.764.200 0 0 35.764.200 35.764.200 2.550.000 2.525.000 30.000
PENGELUARAN 33.058.000 11.000.000 0 44.058.000 47.763.000 1.060.000 2.530.000 0
PSP 3.705.000 0 0 3.705.000
SALDO AKHIR 41.609.596 4.838.000 0 46.447.596 46.447.596 12.038.034 8.000 50.000
5 MEI SALDO AWAL 41.609.596 4.838.000 0 46.447.596 46.447.596 LINK 12.038.034 8.000 50.000
PENERIMAAN 33.324.000 17.000.000 0 50.324.000 50.324.000 1.650.000 4.630.000 30.000
PENGELUARAN 28.695.000 17.000.000 0 45.695.000 50.555.000 310.000 4.635.000 50.000
PSP 4.860.000 0 0 4.860.000
SALDO AKHIR 41.378.596 4.838.000 0 46.216.596 46.216.596 13.378.034 3.000 30.000
6 JUNI SALDO AWAL 41.378.596 4.838.000 0 46.216.596 46.216.596 LINK 13.378.034 3.000 30.000
PENERIMAAN 42.679.000 7.000.000 0 49.679.000 49.679.000 2.950.000 3.515.000 40.000
PENGELUARAN 25.109.000 50.000 0 25.159.000 29.914.000 3.092.700 3.518.000 70.000
PSP 4.755.000 0 0 4.755.000
SALDO AKHIR 54.193.596 11.788.000 0 65.981.596 65.981.596 13.235.334 0 0
7 JULI SALDO AWAL 54.193.596 11.788.000 0 65.981.596 65.981.596 LINK 13.235.334 0 0
PENERIMAAN 63.797.000 0 0 63.797.000 63.797.000 4.350.000 5.180.000 40.000
PENGELUARAN 41.772.000 570.000 0 42.342.000 50.797.000 8.449.500 5.180.000 0
PSP 8.455.000 0 0 8.455.000
SALDO AKHIR 67.763.596 11.218.000 0 78.981.596 78.981.596 9.135.834 0 40.000
8 AGUSTUS SALDO AWAL 67.763.596 11.218.000 0 78.981.596 78.981.596 LINK 9.135.834 0 40.000
PENERIMAAN 24.702.000 0 0 24.702.000 24.702.000 1.850.000 5.585.000 20.000
PENGELUARAN 32.810.000 0 0 32.810.000 44.640.000 1.035.000 5.585.000 0
PSP 11.830.000 0 0 11.830.000
SALDO AKHIR 47.825.596 11.218.000 0 59.043.596 59.043.596 9.950.834 0 60.000
                       
                       
  NB : Untuk Iwadl di setorkan ke BAZNAS Pusat KE BNI dengan                
    BNI Rekeninig Nomor 2020-20-555-7                

Add comment


Security code
Refresh

e court

Hubungi Kami

  Home Pengadilan Agama Tegal Kelas I. B

  crossroads 23760 Jl. Mataram No. 06 Margadana Tegal - Jawa Tengah

  phone icon Telp  (0283) 323228

  Fax icon Fax. (0283) 323228

 Instagram Pengadilan Agama Tegal

facebookPengadilan Agama Tegal

  email Email :

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kami

© 2019 Team TI Pengadilan Agama Tegal

 

w3c html 5 w3c wai AAA