PROFIL KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA TEGAL
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | Saiq Masduqi, S.Ag., SH |
NIP | : | 19730224.200604.1.002 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Kulon Progo, 24 Februari 1973 |
Jabatan | : | Panitera |
T.M.T jabatan | : | 28 Juni 1973 |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda Tingkat I (III/c) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD N Ngestiharjo Tahun 1985 |
2. SLTP | : | MTs N Janten Tahun 1988 |
3. SLTA | : | SMA Ma'arif Wates Tahun 1991 |
4. STRATA I |
: | Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 1998 |
5. STRATA I | : | - Universitas Widya Mataram Yogyakarta Tahun 2011 |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 29 MARET 2006 | : | CPNS di Pengadilan Militer II-11Yogyakarta |
2. 30 Mei 2007 |
: | PNS di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta |
3. Tahun 2006 s/d Tahun 2019 |
: | STAF Pengadilan Militer II-11 |
4. Mei s/d Juni Tahun 2019 |
: | STAF di PA. Wates |
5. Juli Tahun 2019 |
: | Panitera Pengganti di PA. Tegal |
PENGHARGAAN | ||
1. Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Pengadian Pegawai X Tahun |
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | Pupri Cahyono, SH |
NIP | : | 19640911 198903 1 006 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Berbes, 11 September 1964 |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum |
T.M.T jabatan | : | 26 Oktober 2020 |
Pangkat/Gol. | : | Penata Tingkat I (III/d) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | - |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD N |
2. SLTP | : | MTS N |
3. SLTA | : | SMA MUHAMMADIYAH |
4. DIPLOMA III | : | - |
5. STRATA I | : | Univ Pancasakti Tegal |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Maret 1989 |
: | CPNS Staf PTA Semarang |
2. 01 Oktober 1990 |
: | PNS Staf PTA Semarang |
3. 02 November 1990 |
: | Staf PA Slawi |
4. 31 Juli 2009 |
: | JSP PA Slawi |
5. 17 November 2006 | Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Slawi | |
6. 04 Juli 2007 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Slawi | |
7. 26 Oktober 2020 | Panitera Muda Pengadilan Agama Tegal | |
PENGHARGAAN | ||
1. SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | ||
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | Anis Yulianti, SH |
NIP | : | 19660705 199103 2 002 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Tegal, 05 Juli 1966 |
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan |
T.M.T jabatan | : | 03 Mei 2019 |
Pangkat/Gol. | : | Penata Tingkat I (III/d) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 April 2006 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD N 10 Kota Tegal |
2. SLTP | : | SMP N 1 Kota Tegal |
3. SLTA | : | SMA N 2 Kota Tegal |
4. DIPLOMA III | : | - |
5. STRATA I | : | IAIN Walisongo Pekalongan |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. |
: | CPNS |
2. 17 Mei 2001 |
: | Kepala Urusan Umum di PA. Tegal |
3. 25 Mei 2006 |
: | Panitera Pengganti di PA. Tegal |
4. 31 Juli 2009 |
: | Panitera Muda Permohonan di PA. Tegal |
PENGHARGAAN | ||
1. Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Pengabdian Pegawai XV Tahun | ||
2. Penghargaan Satya Leacana Karya Satya Pengabdian Pegawai XX Tahun |
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | Mochtarom, SH |
NIP | : | 19821102 201212 1 004 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Kebumen, 02 November 1982 |
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan |
T.M.T jabatan | : | 28 Juni 2019 |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 April 2016 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD Al Husain Magelang Tahun 1995 |
2. SLTP | : | SMP PGRI Purung Tahun 1998 |
3. SLTA | : | MA Negeri Gombong Tahun 2001 |
4. DIPLOMA III | : | - |
5. STRATA I | : | Unsoed Purwokerto Tahun 2006 |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Desember 2012 |
: | CPNS di PA. Raha |
2. 01 Juli 2014 |
: | PNS di PA. Raha |
3. 01 Desember 2014 |
: | STAF di PTA Kendari |
4. 05 Maret 2019 |
: | STAF di PA. Kebumen |
5. 28 Juni 2019 |
: | Panitera Pengganti di PA. Tegal |
PENGHARGAAN | ||
1. |
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | Siti Zaenab Rosyidah |
NIP | : | 19710528 199203 2 004 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Magelang, 28 Mei 1971 |
Jabatan | : | Jurusita |
T.M.T jabatan | : | 09 Desember 2003 |
Pangkat/Gol. | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. TK |
: | TK Aisyiyah Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 1978 |
2. SD | : | MI N Magelang Tahun 1984 |
3. SLTP | : | SMP Muhammadiyah Pujotomo Metoyudan Kabubpaten Magelang Tahun 1987 |
4. SLTA | : | MAN Parakan Temanggung Tahun 1990 |
5. DIPLOMA 3 |
: | - |
6. STRATA I | : | - |
7. STRATA II |
: | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Maret 1992 |
: | CPNS di PA Tegal |
2. 01 Agustus 1993 |
: | PNS di PA. Tegal |
3. 09 Desember 2003 |
: | JSP di PA Tegal |
PENGHARGAAN | ||
1. Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Pengadian Pegawai XX Tahun |
|
||
PROFIL | ||
Nama | : | Yuni Isnaenti, S.H.I |
NIP | : | 19910609 202012 2 006 |
Tempat/Tgl, Lahir | : | Tegal, 09 Juni 1991 |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
T.M.T jabatan | : | 01 Februari 2020 |
Pangkat/Gol. | : | Pengatur (III/a) |
T.M.T Pangkat/Gol. | : | 01 Februari 2020 |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
1. SD | : | SD N Pekauman Kulon 01 |
2. SLTP | : | SMP N 2 Tegal |
3. SLTA | : | SMA Al Hikmah Benda |
4. DIPLOMA III | : | - |
5. STRATA I | : | UIN Semarang |
6. STRATA II | : | - |
7. DOKTOR | : | - |
RIWAYAT JABATAN | ||
1. 01 Februari 2021 |
: | CPNS di PA Tegal |
2. |
: | |
3. |
: | |
PENGHARGAAN | ||