NERACA KEUANGAN (SAIBA)
PENGADILAN AGAMA TEGAL KELAS IB
TAHUN | DIPA | BULAN | |||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOP | DES | ||
2019 | 01 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
04 | Lihat |
Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
2020 | 01 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
04 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
2021 | 01 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
04 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
2022 | 01 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
04 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
2023 | 01 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
04 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
2024 | 01 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
04 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
*Keterangan : Periode 2024 Belum tersedia dikarenakan Tahun Sebelumnya BELUM melakukan TUTUP BUKU AUDITED